10Tin_Cấu trúc rẽ nhánh 3
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Bài tập 321 | 100 |
| 2 | Bài tập 323 | 100 |
| 3 | cấp số | 100 |
| 4 | Táo và cam | 100 |
| 5 | Chơi game | 100 |
| 6 | Cấp số 2 | 100 |
| 7 | Cuộc gặp gỡ | 100 |
| 8 | Tấm khiên | 100 |
| 9 | Sơn tường | 100 |
| 10 | Quay bảng | 100 |
| 11 | báo thức | 100 |
| 12 | Mua thức ăn | 100 |
| 13 | Đếm số khác nhau | 100 |
| 14 | Chia quà | 100 |
| 15 | Táo quân | 100 |
| 16 | Đèn led | 100 |
| 17 | Thanh Sô cô la | 100 |
| 18 | Xếp đá | 100 |
| 19 | Trợ giúp | 100 |
Bình luận