Danh sách bài

ID Bài Nhóm Điểm % AC # AC
hoitrun Hội Trường - Plus Chưa phân loại 100,00 15,8% 6
hsg11qb2024_b06_network Kết nối mạng (Network - 11QB2024) HSG11 3,50 66,7% 15
hsg11qb2024_b05_tree Rào cây (TREE-11QB2024) HSG11 3,50 32,1% 6
hsg11qb2024_b04_sum Hình vuông (SUM-11QB2024) HSG11 3,00 54,5% 23
hsg11qb2024_b03_prime Phân tích nguyên tố (PRIME-11QB2024) HSG11 3,00 0,0% 0
hsg11qb2024_b02_game Trò chơi (GAME-11QB2024) HSG11 3,50 46,4% 19
hsg11qb2024_b01_astring Xâu con (ASTRING-11QB2024) HSG11 10,00 73,8% 23
hsg11qb2023_b06_superpro Siêu dự án (SUPERPRO - 11QB2023) HSG11 3,50 9,1% 4
hsg11qb2023_b05_fcount Hàm số lượng ước số (FCOUNT-11QB2023) HSG11 3,50 47,9% 25
hsg11qb2023_b04_special Phần quà đặc biệt (SPECIAL-11QB2023) HSG11 3,00 64,7% 33
hsg11qb2023_b03_countprime Số lượng nguyên tố (COUNTPRIME - 11QB2023) HSG11 10,00 19,4% 11
hsg11qb2023_b02_sumofneg Tổng âm (SUMOFNEG-11QB2023) HSG11 3,50 16,9% 16
hsg11qb2023_b01_friendnum Cặp số bạn bè (FRIENDNUM - 11QB2023) HSG11 3,00 76,1% 31
vngqb_lca_b01 Tìm LCA LCA 10,00 50,0% 10
hsg11qb2020_b08_mesenger Thông điệp (MESENGER-11QB2020) HSG11 2,50 0,0% 0
hsg11qb2020_b07_triannum Số tam giác (TRIANNUM-11QB2020) HSG11 2,50 15,4% 10
hsg11qb2020_b06_game Đếm số lần xuất hiện các chữ số (CHARNUM-11QB2020) HSG11 2,50 95,8% 19
hsg11qb2020_b05_nextleft Dịch trái (NEXTLEFT-11QB2020) HSG11 2,50 88,0% 21
hsg11qb2020_b04_tunner Đường hầm (TUNNER-11QB2020) HSG11 10,00 43,3% 18
hsg11qb2020_b03_evenodd Số chẵn lẻ (EVENODD-11QB2020) HSG11 2,50 2,7% 3
hsg11qb2020_b02_maxdist Khoảng cách lớn nhất (MAXDIST-11QB2020) HSG11 10,00 56,5% 23
hsg11qb2020_b01_countdiv Đếm bội số (COUNTDIV-11QB2020) HSG11 2,50 71,1% 23
hsg11qb2022_b08_military Chướng ngại vật (MILITARY-11QB2022) HSG11 2,50 14,5% 5
hsg11qb2022_b07_repair Sửa hàng rào (REPAIR-11QB2022) HSG11 2,50 23,9% 8
hsg11qb2022_b05_countpair Đếm cặp số (COUNTPAIR-11QB2022V2) HSG11 2,50 47,7% 19
hsg11qb2022_b04_elect Thắp sáng bản làng (ELECT-11QB2022) HSG11 2,50 50,0% 15
hsg11qb2022_b03_recog Hệ thống nhận dạng (RECORG-11QB2022) HSG11 2,50 10,0% 7
hsg11qb2022_b02_game Trò chơi (GAME-11QB2022) HSG11 2,50 28,8% 16
hsg11qb2022_b01_team Giao lưu văn nghệ (TEAM-11QB2022) HSG11 2,50 84,4% 25
daknong9_contest03_b04_collide Sự va chạm của các hành tinh số THCS 10,00 5,7% 9
daknong9_contest03_b02_computer Bán máy tính THCS 10,00 28,6% 34
vngqb_sort3_b08_0 Tổ chức tham quan 0 (thamquan0) Chưa phân loại 10,00 0,0% 0
vngqb_dfsbfs_p2_b05_windows_chek Những cửa sổ - WINDOWS DFS-BFS 10,00 22,6% 21
vngqb_dnqb23_bseq Dãy con đẹp Chưa phân loại 10,00 0,0% 0
chonso Chọn số Chưa phân loại 10,00 7,5% 9
helloworld Hello, World! Chưa phân loại 1,00 74,8% 74
aplusb A cộng B Chưa phân loại 5,00 49,7% 67
qtree QTREE Chưa phân loại 1,00 0,0% 0